Nýty
NR 4,8
Nýt rozpěrný NR 4,8 - bazénový je určen, stejně jako NR 6, ke kotvení do nelehčeného betonu a zdiva z plných cihel.
Zvlášť je vhodný pro kotvení poplastovaných plechů u bazénů - plochá hlavička nýtu.

| Název produktu | Materiál | Ø dříku mm | Délka mm | Cena / ks |
| 4,8 x 30 | Al, trn Fe nerez | 4,8 | 30 | 2,70 |
| 4,8 x 40 | Al, trn Fe nerez | 4,8 | 40 | 3,70 |
| 4,8 x 50 | Al, trn Fe nerez | 4,8 | 50 | 4,70 |
NR 6
Nýt rozpěrný NR 6 je, spolu s podložkou, určen ke kotvení fólií a poplastovaných plechů do nelehčeného betonu a zdiva z plných cihel.

| Název produktu | Materiál | Ø dříku mm | Délka mm | Cena / ks |
| NR 6 x 30 | Al, trn Fe/Zn | 6 | 30 | 2,60 |
| NR 6 x 40 | Al, trn Fe/Zn | 6 | 40 | 3,60 |
| NR 6 x 50 | Al, trn Fe/Zn | 6 | 50 | 4,60 |
| NR 6 x 60 | Al, trn Fe/Zn | 6 | 60 | 5,60 |
Ocelové hmoždinky CK/L nebo nýt trubkový s podložkou NTT

| Název produktu | Materiál | Ø dříku mm | Délka mm | Cena / ks |
| NTT ( CK/L ) 60 | Fe/Zn | 8,0 | 60 | 8,40 |
| NTT ( CK/L ) 70 | Fe/Zn | 8,0 | 70 | 9,60 |
| NTT ( CK/L ) 80 | Fe/Zn | 8,0 | 80 | 9,60 |
| NTT ( CK/L ) 90 | Fe/Zn | 8,0 | 90 | 9,90 |
| NTT ( CK/L ) 100 | Fe/Zn | 8,0 | 100 | 9,90 |
| NTT ( CK/L ) 110 | Fe/Zn | 8,0 | 110 | 10,40 |
| NTT ( CK/L ) 120 | Fe/Zn | 8,0 | 120 | 10,40 |
| NTT ( CK/L ) 130 | Fe/Zn | 8,0 | 130 | 10,80 |
| NTT ( CK/L ) 140 | Fe/Zn | 8,0 | 140 | 10,80 |
| NTT ( CK/L ) 150 | Fe/Zn | 8,0 | 150 | 11,80 |
| NTT ( CK/L ) 160 | Fe/Zn | 8,0 | 160 | 11,80 |
| NTT ( CK/L ) 170 | Fe/Zn | 8,0 | 170 | 12,40 |
| NTT ( CK/L ) 180 | Fe/Zn | 8,0 | 180 | 12,40 |
| NTT ( CK/L ) 190 | Fe/Zn | 8,0 | 190 | 12,90 |
| NTT ( CK/L ) 200 | Fe/Zn | 8,0 | 200 | 12,90 |
| NTT ( CK/L ) 210 | Fe/Zn | 8,0 | 210 | 13,90 |
| NTT ( CK/L ) 220 | Fe/Zn | 8,0 | 220 | 13,90 |
| NTT ( CK/L ) 230 | Fe/Zn | 8,0 | 230 | 14,90 |
| NTT ( CK/L ) 240 | Fe/Zn | 8,0 | 240 | 14,90 |
| NTT ( CK/L ) 250 | Fe/Zn | 8,0 | 250 | 15,90 |
| NTT ( CK/L ) 260 | Fe/Zn | 8,0 | 260 | 15,90 |
| NTT ( CK/L ) 280 | Fe/Zn | 8,0 | 280 | 16,90 |
| NTT ( CK/L ) 300 | Fe/Zn | 8,0 | 300 | 17,90 |
Štítky
Rady tipy novinky
Informace pro návštěvníky
—————
Webová prezentace Hydroizolace MINAR
—————
—————
Kontakt
MINAR, s.r.o. - hydroizolaceV Zákopech 535/3a
142 00 Praha 411
tel.: 261 912 395, 261 912 340
fax: 261 912 389
info@hydroizolace-minar.cz

